Por: Ricardo Schmidt
==
Nesse dia, 4 de outubro de 2018, a 3 dias das eleições gerais no Brasil, o instituto Datafolha divulga uma de suas pesquisas mais completas.
(Além dessas pesquisas, o MBL produziu um gráfico que tira a média das principais pesquisas do país, fazendo um compilado delas com a evolução em cada dia > MBL Análise)
A pesquisa contou com 10.930 eleitores em 389 municípios brasileiros, realizada nos dias 3 e 4 de outubro de 2018. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.
Números em votos válidos.
Resultado Nacional:
| Bolsonaro | 39% |
| Haddad | 25% |
| Ciro | 13% |
| Alckmin | 9% |
| Marina | 4% |
| Amoêdo | 3% |
| Meirelles | 2% |
| Álvaro | 2% |
| Daciolo | 1% |
| Boulos | 1% |
| Vera | 0% |
| Goulart | 0% |
| Eymael | 0% |
| Nulo/Branco/NS | 13% |
REGIÃO
Nordeste:
| Bolsonaro | 23% |
| Haddad | 42% |
| Ciro | 18% |
| Alckmin | 6% |
| Marina | 5% |
| Amoêdo | 1% |
| Meirelles | 2% |
| Álvaro | 1% |
| Daciolo | 1% |
| Boulos | 0% |
| Vera | 0% |
| Goulart | 0% |
| Eymael | 0% |
| Nulo/Branco/NS | 13% |
Norte:
| Bolsonaro | 39% |
| Haddad | 28% |
| Ciro | 12% |
| Alckmin | 10% |
| Marina | 4% |
| Amoêdo | 1% |
| Meirelles | 3% |
| Álvaro | 1% |
| Daciolo | 1% |
| Boulos | 0% |
| Vera | 1% |
| Goulart | 0% |
| Eymael | 0% |
| Nulo/Branco/NS | 8% |
Centro-Oeste:
| Bolsonaro | 45% |
| Haddad | 18% |
| Ciro | 11% |
| Alckmin | 8% |
| Marina | 4% |
| Amoêdo | 3% |
| Meirelles | 6% |
| Álvaro | 2% |
| Daciolo | 2% |
| Boulos | 1% |
| Vera | 0% |
| Goulart | 0% |
| Eymael | 0% |
| Nulo/Branco/NS | 8% |
Sudeste:
| Bolsonaro | 43% |
| Haddad | 18% |
| Ciro | 12% |
| Alckmin | 12% |
| Marina | 4% |
| Amoêdo | 4% |
| Meirelles | 2% |
| Álvaro | 2% |
| Daciolo | 1% |
| Boulos | 1% |
| Vera | 0% |
| Goulart | 0% |
| Eymael | 0% |
| Nulo/Branco/NS | 11% |
Sul:
| Bolsonaro | 49% |
| Haddad | 19% |
| Ciro | 5% |
| Alckmin | 8% |
| Marina | 3% |
| Amoedo | 5% |
| Meirelles | 3% |
| Amoêdo | 5% |
| Daciolo | 1% |
| Boulos | 0% |
| Vera | 0% |
| Goulart | 0% |
| Eymael | 0% |
| Nulo/Branco/NS | 10% |
RENDA
Até 2 Salários Mínimos:
| Bolsonaro | 26% |
| Haddad | 33% |
| Ciro | 13% |
| Alckmin | 12% |
| Marina | 6% |
| Amoêdo | 2% |
| Meirelles | 3% |
| Álvaro | 2% |
| Daciolo | 1% |
| Boulos | 1% |
| Vera | 0% |
| Goulart | 0% |
| Eymael | 0% |
Mais de 10 Salários Mínimos:
| Bolsonaro | 54% |
| Haddad | 13% |
| Ciro | 10% |
| Alckmin | 6% |
| Marina | 2% |
| Amoêdo | 10% |
| Meirelles | 0% |
| Álvaro | 2% |
| Daciolo | 1% |
| Boulos | 1% |
| Vera | 0% |
| Goulart | 0% |
| Eymael | 0% |
ESCOLARIDADE
Fundamental:
| Bolsonaro | 28% |
| Haddad | 33% |
| Ciro | 11% |
| Alckmin | 13% |
| Marina | 6% |
| Amoêdo | 1% |
| Meirelles | 3% |
| Álvaro | 2% |
| Daciolo | 1% |
| Boulos | 0% |
| Vera | 1% |
| Goulart | 1% |
| Eymael | 0% |
Médio:
| Bolsonaro | 42% |
| Haddad | 24% |
| Ciro | 12% |
| Alckmin | 9% |
| Marina | 4% |
| Amoêdo | 3% |
| Meirelles | 3% |
| Álvaro | 2% |
| Daciolo | 2% |
| Boulos | 0% |
| Vera | 0% |
| Goulart | 0% |
| Eymael | 0% |
Superior:
| Bolsonaro | 47% |
| Haddad | 18% |
| Ciro | 15% |
| Alckmin | 5% |
| Marina | 3% |
| Amoêdo | 7% |
| Meirelles | 2% |
| Álvaro | 2% |
| Daciolo | 1% |
| Boulos | 1% |
| Vera | 0% |
| Goulart | 0% |
| Eymael | 0% |
Fonte: https://arte.folha.uol.com.br/poder/eleicoes-2018/pesquisa-datafolha
