Por: Ricardo Schmidt
===
Para que o congresso e o senado consigam aprovar leis, é preciso ter um presidente alinhado com as ideias de tal lei/legislação, e vice-versa. Por isso em um governo se preza muito tanto pela presidência quanto pela base aliada do governo no congresso e senado.
Por exemplo, em 2016, no Impeachment de Dilma Roussef, era preciso dois terços (66%) do congresso para aprovar o processo, para exemplificar como uma base aliada de partidos fiel é importante em qualquer governo.
E para 2019? Que congresso o próximo presidente terá? Bom, esses foram os eleitos para o Congresso Federal, com a devida orientação política predominante do partido ao qual pertencem, para termos uma ideia de como será a governabilidade no ano que vem.
Se somarmos os partidos de direita e centro-direita, já haveria uma maioria no congresso, sem a necessidade do centro como MDB e PSDB, que provavelmente fariam oposição em um governo PT.
Já no Senado, a aliança com o centro pode determinar quem vai ter maioria. Geralmente, o centro tende a ir para o lado do presidente eleito, a não ser em situações extremas como o Impeachment de Dilma, pelos crimes cometidos na máquina pública.
| Congresso 2019 | 513 | ||
| Partido dos Trabalhadores | PT | 10.92% | 56 |
| Partido Social Liberal | PSL | 10.14% | 52 |
| Partido Progressista | PP | 7.21% | 37 |
| Movimento Democrático Brasileiro | MDB | 6.63% | 34 |
| Partido Social Democrático | PSD | 6.63% | 34 |
| Partido da República | PR | 6.43% | 33 |
| Partido Socialista Brasileiro | PSB | 6.24% | 32 |
| Partido Republicano Brasileiro | PRB | 5.85% | 30 |
| Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 5.65% | 29 |
| Democratas | DEM | 5.65% | 29 |
| Partido Democrático Trabalhista | PDT | 5.46% | 28 |
| Solidariedade | SD | 2.53% | 13 |
| Podemos | PODE | 2.14% | 11 |
| Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 1.95% | 10 |
| Partido Socialismo e Liberdade | PSOL | 1.95% | 10 |
| Partido Comunista do Brasil | PCdoB | 1.75% | 9 |
| Partido Social Cristão | PSC | 1.56% | 8 |
| Partido Republicano da Ordem Social | PROS | 1.56% | 8 |
| Partido Popular Socialista | PPS | 1.56% | 8 |
| Partido Novo | Novo | 1.56% | 8 |
| Avante | Avante | 1.36% | 7 |
| Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 1.17% | 6 |
| Patriota | PATRI | 0.97% | 5 |
| Partido Verde | PV | 0.78% | 4 |
| Partido Republicano Progressista | PRP | 0.78% | 4 |
| Partido da Mobilização Nacional | PMN | 0.58% | 3 |
| Partido Trabalhista Cristão | PTC | 0.39% | 2 |
| Democracia Cristã | DC | 0.19% | 1 |
| Partido Pátria Livre | PPL | 0.19% | 1 |
| Rede Sustentabilidade | Rede | 0.19% | 1 |
| Senado 2019 | 81 | ||
| Movimento Democrático Brasileiro | MDB | 14.81% | 12 |
| Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 11.11% | 8 |
| Partido Social Democrático | PSD | 8.64% | 6 |
| Partido dos Trabalhadores | PT | 7.41% | 6 |
| Democratas | DEM | 7.41% | 6 |
| Partido Progressista | PP | 6.17% | 6 |
| Podemos | PODE | 6.17% | 5 |
| Rede Sustentabilidade | Rede | 6.17% | 5 |
| Partido Social Liberal | PSL | 4.94% | 4 |
| Partido Democrático Trabalhista | PDT | 4.94% | 4 |
| Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 3.70% | 3 |
| Partido da República | PR | 2.47% | 2 |
| Partido Socialista Brasileiro | PSB | 2.47% | 2 |
| Partido Popular Socialista | PPS | 2.47% | 2 |
| Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 2.47% | 2 |
| Partido Republicano Brasileiro | PRB | 1.23% | 1 |
| Solidariedade | SD | 1.23% | 1 |
| Partido Trabalhista Cristão | PTC | 1.23% | 1 |
| Partido Republicano Progressista | PRP | 1.23% | 1 |
| Partido Social Cristão | PSC | 1.23% | 1 |
| Partido Republicano da Ordem Social | PROS | 1.23% | 1 |
| Independente | INDEP | 1.23% | 1 |

